Stock Information
Historical Price Data
MALAYAN BANKING BERHAD (1155.KL)
Prices are Malaysian Ringgit (MYR)
Prices are Malaysian Ringgit (MYR)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-Feb-12 | 8.250 | 8.340 | 8.210 | 8.340 | 9,680,700 |
| 31-Jan-12 | 8.210 | 8.240 | 8.170 | 8.200 | 16,326,700 |
| 30-Jan-12 | 8.190 | 8.210 | 8.170 | 8.190 | 5,770,900 |
| 27-Jan-12 | 8.260 | 8.260 | 8.180 | 8.190 | 7,723,300 |
| 26-Jan-12 | 8.190 | 8.250 | 8.190 | 8.220 | 7,282,000 |
| 25-Jan-12 | 8.220 | 8.260 | 8.180 | 8.200 | 6,454,600 |
| 20-Jan-12 | 8.200 | 8.280 | 8.190 | 8.260 | 6,357,700 |
| 19-Jan-12 | 8.260 | 8.320 | 8.190 | 8.200 | 4,993,600 |
| 18-Jan-12 | 8.210 | 8.280 | 8.200 | 8.280 | 9,304,700 |
| 17-Jan-12 | 8.200 | 8.290 | 8.170 | 8.290 | 4,547,200 |
| 16-Jan-12 | 8.230 | 8.240 | 8.180 | 8.190 | 8,237,200 |
| 13-Jan-12 | 8.250 | 8.290 | 8.210 | 8.260 | 7,005,400 |
| 12-Jan-12 | 8.240 | 8.300 | 8.220 | 8.250 | 3,448,700 |
| 11-Jan-12 | 8.250 | 8.270 | 8.200 | 8.220 | 6,447,800 |
| 10-Jan-12 | 8.230 | 8.270 | 8.230 | 8.240 | 8,525,400 |
| 09-Jan-12 | 8.300 | 8.300 | 8.190 | 8.240 | 11,248,600 |
| 06-Jan-12 | 8.300 | 8.310 | 8.200 | 8.230 | 5,825,800 |
| 05-Jan-12 | 8.330 | 8.370 | 8.280 | 8.290 | 2,564,800 |
| 04-Jan-12 | 8.390 | 8.440 | 8.250 | 8.270 | 4,343,700 |
| 03-Jan-12 | 8.430 | 8.480 | 8.330 | 8.340 | 5,665,400 |
| 30-Dec-11 | 8.360 | 8.580 | 8.260 | 8.580 | 9,328,000 |
| 29-Dec-11 | 8.300 | 8.350 | 8.300 | 8.320 | 2,179,900 |
| 28-Dec-11 | 8.340 | 8.360 | 8.290 | 8.340 | 2,031,100 |
| 27-Dec-11 | 8.350 | 8.350 | 8.280 | 8.340 | 1,309,600 |
| 23-Dec-11 | 8.360 | 8.360 | 8.350 | 8.350 | 4,431,600 |
| 22-Dec-11 | 8.390 | 8.450 | 8.370 | 8.450 | 3,388,600 |
| 21-Dec-11 | 8.300 | 8.460 | 8.300 | 8.370 | 11,835,100 |
| 20-Dec-11 | 8.220 | 8.260 | 8.210 | 8.240 | 4,538,700 |
| 19-Dec-11 | 8.200 | 8.240 | 8.160 | 8.220 | 3,834,300 |
| 16-Dec-11 | 8.240 | 8.240 | 8.180 | 8.210 | 4,162,300 |
| 15-Dec-11 | 8.220 | 8.250 | 8.150 | 8.230 | 6,313,800 |
| 14-Dec-11 | 8.160 | 8.270 | 8.160 | 8.250 | 5,256,100 |
| 13-Dec-11 | 8.110 | 8.220 | 8.110 | 8.190 | 4,483,500 |
| 12-Dec-11 | 8.150 | 8.200 | 8.150 | 8.160 | 4,019,800 |
| 09-Dec-11 | 8.160 | 8.170 | 8.130 | 8.150 | 3,857,200 |
| 08-Dec-11 | 8.290 | 8.290 | 8.190 | 8.210 | 3,040,200 |
| 07-Dec-11 | 8.190 | 8.300 | 8.160 | 8.300 | 6,340,400 |
| 06-Dec-11 | 8.260 | 8.260 | 8.190 | 8.200 | 3,329,900 |
| 05-Dec-11 | 8.330 | 8.330 | 8.270 | 8.290 | 3,065,900 |
| 02-Dec-11 | 8.360 | 8.380 | 8.290 | 8.300 | 6,824,000 |
| 01-Dec-11 | 8.400 | 8.500 | 8.350 | 8.390 | 13,255,600 |
| 30-Nov-11 | 8.020 | 8.300 | 8.000 | 8.300 | 10,006,500 |
| 29-Nov-11 | 8.000 | 8.100 | 7.960 | 8.020 | 6,649,600 |
| 25-Nov-11 | 7.950 | 7.950 | 7.900 | 7.950 | 6,037,500 |
| 24-Nov-11 | 8.200 | 8.200 | 8.160 | 8.190 | 7,541,700 |
| 23-Nov-11 | 8.190 | 8.200 | 8.160 | 8.170 | 7,493,700 |
| 22-Nov-11 | 8.200 | 8.250 | 8.180 | 8.200 | 4,560,300 |
| 21-Nov-11 | 8.200 | 8.250 | 8.200 | 8.200 | 5,287,800 |
| 17-Nov-11 | 8.440 | 8.440 | 8.250 | 8.300 | 4,893,300 |
| 16-Nov-11 | 8.400 | 8.520 | 8.380 | 8.390 | 5,489,900 |
| 15-Nov-11 | 8.230 | 8.270 | 8.230 | 8.270 | 3,773,900 |
| 14-Nov-11 | 8.350 | 8.350 | 8.240 | 8.250 | 5,294,700 |
| 11-Nov-11 | 8.280 | 8.280 | 8.160 | 8.240 | 2,381,400 |
| 10-Nov-11 | 8.060 | 8.250 | 8.060 | 8.240 | 2,583,900 |
| 09-Nov-11 | 8.230 | 8.260 | 8.200 | 8.220 | 4,962,400 |
| 08-Nov-11 | 8.300 | 8.310 | 8.190 | 8.220 | 6,565,200 |
| 04-Nov-11 | 8.350 | 8.350 | 8.220 | 8.230 | 5,445,700 |
| 03-Nov-11 | 8.310 | 8.310 | 8.160 | 8.220 | 3,571,100 |
| 02-Nov-11 | 8.330 | 8.330 | 8.250 | 8.280 | 7,759,900 |
| 01-Nov-11 | 8.360 | 8.390 | 8.340 | 8.370 | 3,369,900 |
| 31-Oct-11 | 8.350 | 8.380 | 8.330 | 8.360 | 7,446,900 |
| 28-Oct-11 | 8.380 | 8.390 | 8.320 | 8.350 | 13,095,100 |
| 27-Oct-11 | 8.280 | 8.320 | 8.240 | 8.290 | 14,439,100 |
| 25-Oct-11 | 8.280 | 8.330 | 8.250 | 8.270 | 4,026,500 |
| 24-Oct-11 | 8.300 | 8.370 | 8.250 | 8.250 | 6,099,500 |












